Корзина покупок пуста!
АКЦИЯ на Premium бренд ОМА-Fitness -10% при заказе через КОРЗИНУX
![]() |
КУПИТЬ ДОРОЖКУ
(через корзину 5% скидка) |
Характеристики беговой дорожки TopTrack KD148D-C | |
Амортизационная система | Есть |
Беговое полотно | 125х48 см |
Мощность двигателя | 1,75 л.с |
Мощность двигателя пиковая | 3.0 л.с |
Скорость | 1-18 км/ч |
Угол наклона | 0-15% |
Вес человека до | 135 кг |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Питание | От сети |
Количество программ | 12 |
Дисплей консоли | LCD 7" с подсветкой |
Программы | 12 - встроенных профильных программ 3 - пользовательские |
Функции компьютера | Время, расстояние, скорость, пульс, учет сжигания Ккал, диаграмма нагрузки |
Измерение пульса | Есть |
Мультимедиа | Есть |
Система складывания | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Вес тренажера | 85 кг |
Ширина тренажера | 86,5 см |
Длина тренажера | 180 см |
Высота тренажера | 147 см |
Производитель | TopTrack |
Гарантия | 12 мес. |
Ваше Имя:
Оценка: |
Ваш отзыв: |