Корзина покупок пуста!
АКЦИЯ на Premium бренд ОМА-Fitness -10% при заказе через КОРЗИНУX
Характеристики беговой дорожки SportsArt T652MD | |
Амортизационная система | Есть |
Беговое полотно | 56х156 см |
Мощность двигателя | 5 л.с |
Скорость | 0.2-24 км/ч |
Угол наклона | 3-15 % |
Вес человека до | 200 кг |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Питание | От сети |
Количество программ | 18 |
Дисплей консоли | LCD |
Программы | Интервальные (3), быстрый старт, произвольная, трек, ягодичные(2), сброс веса HRC*, сжигание жира, холмы (3), кардио HRC*, фитнес-тест, ручной ввод, обратный ход, ZoneTrainer |
Функции компьютера | Время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, угол наклона |
Измерение пульса | Есть |
Мультимедиа | Есть |
Система складывания | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Вес тренажера | 156 кг |
Ширина тренажера | 88 см |
Длина тренажера | 210 см |
Высота тренажера | 141 см |
Производитель | SportsArt (США) |
Гарантия | 24 мес. |
Преимущества модели
Тренировка с SportsArt T652MD
Ваше Имя:
Оценка: |
Ваш отзыв: |