Корзина покупок пуста!
АКЦИЯ на Premium бренд ОМА-Fitness -10% при заказе через КОРЗИНУX
![]() |
КУПИТЬ ДОРОЖКУ
|
Характеристики беговой дорожки Zipro Jogger | |
Амортизационная система | Vib-Guard Cushion System: 4 подушки амортизации, 2 эластомера |
Беговое полотно | 120х40 см |
Мощность двигателя | 1.5 л.с |
Мощность двигателя пиковая | 2.0 л.с |
Скорость | 1 до 16 км/ч |
Угол наклона | Нет |
Вес человека до | 120 кг |
Количество программ | 12 автоматических программ - функция измерения жировых отложений - функция обратного отсчета заданного значения (время, расстояние, калории |
Дисплей консоли | LED |
Функции компьютера | Скорость, время тренировки, пройденная дистанция, расход калорий, пульс, выбранный тип программы |
Конструкция | Складная |
Дополнительно | Современное фитнес-устройство только для себя Устройство, которое можно сложить и спрятать в мгновение ока Бесплатный доступ к привлекательным обучающим приложениям Современный дизайн Качество и безопасность подтверждены DIN EN 957-1 / 5. Профессиональное обслуживание с постоянным доступом к запчастям Поручни, покрытые приятным на ощупь материалом предотвращает скольжение потных рук На раме бегового полотна имеются рифленые основания для ног. Интуитивно понятный и быстрый способ складывания |
Транспортировочные ролики | Есть |
Вес тренажера | 39 кг |
Ширина тренажера | 78 см |
Длина тренажера | 151 см |
Высота тренажера | 124 см |
Ваше Имя:
Оценка: |
Ваш отзыв: |