Корзина покупок пуста!
АКЦИЯ на Premium бренд ОМА-Fitness -10% при заказе через КОРЗИНУX
![]() |
КУПИТЬ ДОРОЖКУ
|
Характеристики беговой дорожки Precor 956i | |
Амортизационная система | Есть |
Беговое полотно | 153 х 51 см |
Мощность двигателя | 4 л.с |
Скорость | 1-19 км/ч |
Угол наклона | Электрическая 0-15 |
Вес человека до | 227 кг |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Дисплей консоли | LED |
Программы | 7 программ, фитнес-оценка, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Quick Start, 1 пульсозависимая |
Функции компьютера | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Угол наклона полотна |
Дополнительно | - Работает тихо, не нагревается, обеспечивает достаточную мощность при скорости - Двигатель переменного тока улучшенной конструкции - Система поглощения/амортизации ударов ступней о полотно беговой дорожки резиновых эластомера в начале и конце беговой платформы - Уникальная система подвески уменьшает нагрузку на суставы, контролирует боковое перемещение, оставаясь при этом податливой и удобной - Показывает текущее значение пульса по отношению к целевой зоне пользователя в программах снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы - Платформа и полотно не требуют наружной смазки |
Транспортировочные ролики | Есть |
Вес тренажера | 231 кг |
Ширина тренажера | 89 см |
Длина тренажера | 224 см |
Высота тренажера | 163 см |
Гарантия | 12 мес. |
Ваше Имя:
Оценка: |
Ваш отзыв: |